Faits saillants de la propriété
PROJET RÉSIDENTIEL À lIMPERTSBERG, QUARTIER IDÉAL POUR COMBINER VIE ET TRAVAIL.
-
Unité9 appartements
-
Surface habitableDe 55,7 m² à 67,7 m²
-
Chambres à coucher1 chambre par unité
-
Parkings6 places de parking
-
Date de livraisonÀ venir
Galerie
Plus d'informations
Statut | Surface habitable | Chambres à coucher | Salles de bain | Étage | Terrasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
LOT 01 APPARTEMENT 01 | 57,8 m² | 1 | 1 | 1 | 14,1 m² | |
LOT 01 APPARTEMENT 02 | 57,8 m² | 1 | 1 | 2 | - | |
LOT 01 APPARTEMENT 03 | 65,3 m² | 1 | 2 | 3 | 18,3 m² | |
LOT 02 APPARTEMENT 01 | 55,7 m² | 1 | 1 | 1 | - | |
LOT 02 APPARTEMENT 02 | 55,7 m² | 1 | 1 | 2 | - | |
LOT 02 APPARTEMENT 03 | 64,6 m² | 1 | 2 | 3 | 15,1 m² | |
LOT 03 APPARTEMENT 01 | 57,6 m² | 1 | 1 | 1 | 7,9 m² | |
LOT 03 APPARTEMENT 02 | 56,7 m² | 1 | 1 | 2 | 6,0 m² | |
LOT 03 APPARTEMENT 03 | 67,7 m² | 1 | 2 | 3 | 19,0 m² |
- Balcons / Terrasses
- Sous-sol
- Ascenseur
- Portes de sécurité
- Efficacité énergétique
- Ventilation thermo-mécanique
- Matériaux haut de gamme
- Equipements techniques
- Emplacements de parking (optionnels)