Faits saillants de la propriété
C’est dans le quartier du Limpertsberg, parmi les plus prisés de la capitale Luxembourgeoise, que nous avons imaginé RENAISSANCE, une résidence aussi prestigieuse que raffinée. On y profite d’une vie paisible, à seulement quelques pas du centre-ville, tout en bénéficiant de services et de commerces de proximité.
-
Unités29 appartements et 7 studios
-
Surface HabitableDe 31,5 m² à 140,3 m²
-
Chambres à coucherJusqu'à 4 chambres
-
Parkings18 places de parking + 2 box fermés (en sous-sol)
-
Caves28 caves (en sous-sol)
-
Date de livraisonÀ venir
Galerie
Plus d'informations
Statut | Surface habitable | Chambres à coucher | Salles de bain | Étage | Terrasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
APPARTEMENT N°01 | 84,41 m² | 2 | 1 + WC séparé | RDC | 12,73 m² | |
APPARTEMENT N°02 | 40,78 m² | 1 | 1 | RDC | 19,57 m² | |
APPARTEMENT N°03 | 56,96 m² | 1 | 1 | RDC | 18,64 m² | |
APPARTEMENT N°04 | 46,48 m² | 1 | 1 | RDC | 6,36 m² | |
APPARTEMENT N°05 | 45,39 m² | 1 | 1 + WC séparé | RDC | 6,91 m² | |
APPARTEMENT N°36 | 88,19 m² | 2 | 2 + WC séparé | RDC | - | |
STUDIO N°06 | 36,84 m² | - | 1 | 1 | - | |
APPARTEMENT N°07 | 83,25 m² | 2 | 2 + WC séparé | 1 | 22,06 m² | |
APPARTEMENT N°08 | 64,66 m² | 1 | 1 + WC séparé | 1 | 10,48 m² | |
APPARTEMENT N°09 | 57,09 m² | 1 | 1 + WC séparé | 1 | 3,40 m² | |
STUDIO N°10 | 36,84 m² | - | 1 | 2 | - | |
APPARTEMENT N°11 | Réservé | 50,41 m² | 1 | 1 + WC séparé | 2 | 4,03 m² |
STUDIO N°12 | 31,52 m² | - | 1 + WC séparé | 2 | 4,93 m² | |
APPARTEMENT N°13 | 64,66 m² | 1 | 1 + WC séparé | 2 | 5,27 m² | |
APPARTEMENT N°14 | 52,29 m² | 1 | 1 + WC séparé | 2 | 3,40 m² | |
APPARTEMENT N°35 | 50,02 m² | 1 | 1 | 2 | - | |
APPARTEMENT N°34 | 61,23 m² | 1 | 1 + WC séparé | 2 | - | |
STUDIO N°15 | 34,68 m² | - | 1 | 3 | - | |
APPARTEMENT N°16 | Réservé | 50,41 m² | 1 | 1 + WC séparé | 3 | 4,03 m² |
STUDIO N°17 | 31,52 m² | - | 1 + WC séparé | 3 | 4,93 m² | |
APPARTEMENT N°18 | 64,66 m² | 1 | 1 + WC séparé | 3 | 5,27 m² | |
APPARTEMENT N°19 | Réservé | 52,29 m² | 1 | 1 + WC séparé | 3 | 3,40 m² |
APPARTEMENT N°20 | 59,24 m² | 1 | 1 + WC séparé | 3 | - | |
APPARTEMENT N°21 | 48,99 m² | 1 | 1 + WC séparé | 3 | - | |
STUDIO N°22 | 34,68 m² | - | 1 | 4 | - | |
APPARTEMENT N°23 | 72,88 m² | 1 | 1 + WC séparé | 4 | 14,07 m² | |
APPARTEMENT N°24 | 89,89 m² | 2 | 1 + WC séparé | 4 | 25,62 m² | |
APPARTEMENT N°25 | 64,82 m² | 1 | 1 + WC séparé | 4 | - | |
APPARTEMENT N°26 | 49,06 m² | 1 | 1 + WC séparé | 4 | - | |
STUDIO N°27 | 34,62 m² | - | 1 | 5 | - | |
APPARTEMENT N°28 | 65,33 m² | 1 | 1 + WC séparé | 5 | 18,69 m² | |
APPARTEMENT N°29 | 77,78 m² | 2 | 2 + WC séparé | 5 | 37,61 m² | |
APPARTEMENT N°30 | 49,75 m² | 1 | 1 + WC séparé | 5 | - | |
APPARTEMENT N°31 | 43,84 m² | 1 | 1 | 5 | - | |
APPARTEMENT N°32 | 140,35 m² | 4 | 3 + WC séparé | ÉTAGE RETRAIT | 26,66 m² | |
APPARTEMENT N°33 | 97,72 m² | 2 | 2 + WC séparé | ÉTAGE RETRAIT | 30,16 m² |
- Balcons / Terrasses
- Sous-sol
- Matériaux haut de gamme
- Parkings
- Box fermés
- Caves