Aspectos destacados de la propiedad
Proyecto residencial en limpertsberg, zona ideal para compaginar vida y trabajo.
-
Unidad9 apartamentos
-
Superficie habitableDe 55,7 m² a 67,7 m²
-
Dormitorios1 dormitorio por unidad
-
Parkings6 estacionamientos
-
Fecha de entregaPróximamente
Galería
Más información
Statut | Superficie | Dormitorios | Baños | Piso | Terraza | |
---|---|---|---|---|---|---|
LOTE 01 APARTAMENTO 01 | 57,8 m² | 1 | 1 | 1 | 14,1 m² | |
LOTE 01 APARTAMENTO 02 | 57,8 m² | 1 | 1 | 2 | - | |
LOTE 01 APARTAMENTO 03 | 65,3 m² | 1 | 2 | 3 | 18,3 m² | |
LOTE 02 APARTAMENTO 01 | 55,7 m² | 1 | 1 | 1 | - | |
LOTE 02 APARTAMENTO 02 | 55,7 m² | 1 | 1 | 2 | - | |
LOTE 02 APARTAMENTO 03 | 64,6 m² | 1 | 2 | 3 | 15,1 m² | |
LOTE 03 APARTAMENTO 01 | 57,6 m² | 1 | 1 | 1 | 7,9 m² | |
LOTE 03 APARTAMENTO 02 | 56,7 m² | 1 | 1 | 2 | 6,0 m² | |
LOTE 03 APARTAMENTO 03 | 67,7 m² | 1 | 2 | 3 | 19,0 m² |
- Balcones / Terrazas
- Sótano
- Elevar
- Puertas de seguridad
- Eficiencia energética
- Ventilación termomecánica
- Materiales de primera calidad
- Equipo técnico
- Plazas de aparcamiento (opcionales)