Lo más destacado de la residencia
Es en el distrito de Limpertsberg, uno de los más populares de la capital luxemburguesa, donde imaginamos RENAISSANCE, una residencia tan prestigiosa como refinada. Puede disfrutar de una vida tranquila, a solo unos pasos del centro de la ciudad, mientras se beneficia de los servicios y las tiendas locales.
-
Unidades29 apartamentos y 7 estudios
-
Superficie habitableDe 31,5 m² a 140,3 m²
-
DormitoriosHasta 4 habitaciones
-
Aparcamientos18 plazas de aparcamiento + 2 garajes cerrados (subterráneos)
-
Bodegas28 bodegas (subterráneas)
-
Fecha de entregaPróximamente
Galería
Más información
Statut | Superficie | Dormitorios | Baños | Piso | Terraza | |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTAMENTO N°01 | 84,41 m² | 1 | 1 + WC separado | PLANTA BAJA | 12,73 m² | |
APARTAMENTO N°02 | 40,78 m² | 1 | 1 | PLANTA BAJA | 19,57 m² | |
APARTAMENTO N°03 | 56,96 m² | 1 | 1 | PLANTA BAJA | 18,64 m² | |
APARTAMENTO N°04 | 46,48 m² | 1 | 1 | PLANTA BAJA | 6,36 m² | |
APARTAMENTO N°05 | 45,39 m² | 1 | 1 + WC separado | PLANTA BAJA | 6,91 m² | |
APARTAMENTO N°36 | 88,19 m² | 2 | 2 + WC separado | PLANTA BAJA | - | |
ESTUDIO N°06 | 36,84 m² | - | 1 | 1 | - | |
APARTAMENTO N°07 | 83,25 m² | 2 | 2 + WC separado | 1 | 22,06 m² | |
APARTAMENTO N°08 | 64,66 m² | 1 | 1 + WC separado | 1 | 10,48 m² | |
APARTAMENTO N°09 | 57,09 m² | 1 | 1 + WC separado | 1 | 3,40 m² | |
ESTUDIO N°10 | 36,84 m² | - | 1 | 2 | - | |
APARTAMENTO N°11 | Reservado | 50,41 m² | 1 | 1 + WC separado | 2 | 4,03 m² |
ESTUDIO N°12 | 31,52 m² | - | 1 + WC separado | 2 | 4,93 m² | |
APARTAMENTO N°13 | 64,66 m² | 1 | 1 + WC separado | 2 | 5,27 m² | |
APARTAMENTO N°14 | 52,29 m² | 1 | 1 + WC separado | 2 | 3,40 m² | |
APARTAMENTO N°35 | 50,02 m² | 1 | 1 | 2 | - | |
LOC.COMERCIAL N°34 | 61,23 m² | 1 | 1 + WC separado | 2 | - | |
ESTUDIO N°15 | 34,68 m² | - | 1 | 3 | - | |
LOC.COMERCIAL N°16 | Reservado | 50,41 m² | 1 | 1 + WC separado | 3 | 4,03 m² |
ESTUDIO N°17 | 31,52 m² | - | 1 + WC separado | 3 | 4,93 m² | |
APARTAMENTO N°18 | 64,66 m² | 1 | 1 + WC separado | 3 | 5,27 m² | |
APARTAMENTO N°19 | Reservado | 52,29 m² | 1 | 1 + WC separado | 3 | 3,40 m² |
APARTAMENTO N°20 | 59,24 m² | 1 | 1 + WC separado | 3 | - | |
APARTAMENTO N°21 | 48,99 m² | 1 | 1 + WC separado | 3 | - | |
ESTUDIO N°22 | 34,68 m² | - | 1 | 4 | - | |
APARTAMENTO N°23 | Reservado | 72,88 m² | 1 | 1 + WC separado | 4 | 14,07 m² |
APARTAMENTO N°24 | Reservado | 89,89 m² | 2 | 1 + WC separado | 4 | 25,62 m² |
APARTAMENTO N°25 | 64,82 m² | 1 | 1 + WC separado | 4 | - | |
APARTAMENTO N°26 | 49,06 m² | 1 | 1 + WC separado | 4 | - | |
ESTUDIO N°27 | 34,62 m² | - | 1 | 5 | - | |
APARTAMENTO N°28 | 65,33 m² | 1 | 1 + WC separado | 5 | 18,69 m² | |
APARTAMENTO N°29 | 77,78 m² | 2 | 2 + WC separado | 5 | 37,61 m² | |
APARTAMENTO N°30 | 49,75 m² | 1 | 1 + WC separado | 5 | - | |
APARTAMENTO N°31 | 43,84 m² | 1 | 1 | 5 | - | |
APARTAMENTO N°32 | 140,35 m² | 4 | 3 + WC separado | PISO RECOGIDO | 26,66 m² | |
APARTAMENTO N°33 | 97,72 m² | 2 | 2 + WC separado | PISO RECOGIDO | 30,16 m² |
- Balcones / Terrazas
- Sótano
- Materiales de primera calidad
- Aparcamientos
- Garajes cerrados
- Bodegas