Property Highlights
It is in the Limpertsberg district, one of the most popular in the Luxembourg capital, that we imagined RENAISSANCE a residence as prestigious as it is refined. You can enjoy a peaceful life, just a few steps from the city center, while benefiting from services and local shops.
-
Units29 apartments and 7 studios
-
Living spaceFrom 31,5 m² to 140,3 m²
-
BedroomsUp to 4 bedrooms
-
Parkings18 parking spaces + 2 closed garages (underground)
-
Cellars28 cellars (underground)
-
Delivery dateComing soon
Gallery
More information
Statut | Living Surface | Bedrooms | Bathrooms | Floor | Terrace | |
---|---|---|---|---|---|---|
APARTMENT N°01 | 84,41 m² | 1 | 1 + Separate toilet | GF | 12,73 m² | |
APARTMENT N°02 | 40,78 m² | 1 | 1 | GF | 19,57 m² | |
APARTMENT N°03 | 56,96 m² | 1 | 1 | GF | 18,64 m² | |
APARTMENT N°04 | 46,48 m² | 1 | 1 | GF | 6,36 m² | |
APARTMENT N°05 | 45,39 m² | 1 | 1 + Separate toilet | GF | 6,91 m² | |
APARTMENT N°36 | 88,19 m² | 2 | 2 + Separate toilet | RDC | - | |
STUDIO N°06 | 36,84 m² | - | 1 | 1 | - | |
APARTMENT N°07 | 83,25 m² | 2 | 2 + Separate toilet | 1 | 22,06 m² | |
APARTMENT N°08 | 64,66 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 1 | 10,48 m² | |
APARTMENT N°09 | 57,09 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 1 | 3,40 m² | |
STUDIO N°10 | 36,84 m² | - | 1 | 2 | - | |
APARTMENT N°11 | Reserved | 50,41 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 2 | 4,03 m² |
STUDIO N°12 | 31,52 m² | - | 1 + Separate toilet | 2 | 4,93 m² | |
APARTMENT N°13 | 64,66 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 2 | 5,27 m² | |
APARTMENT N°14 | 52,29 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 2 | 3,40 m² | |
APARTMENT N°35 | 50,02 m² | 1 | 1 | 2 | - | |
APARTMENT N°34 | 61,23 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 2 | - | |
STUDIO N°15 | 34,68 m² | - | 1 | 3 | - | |
APARTMENT N°16 | Reserved | 50,41 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 3 | 4,03 m² |
STUDIO N°17 | 31,52 m² | - | 1 + Separate toilet | 4,93 m² | ||
APARTMENT N°18 | 64,66 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 3 | 5,27 m² | |
APARTMENT N°19 | Reserved | 52,29 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 3 | 3,40 m² |
APARTMENT N°20 | 59,24 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 3 | - | |
APARTMENT N°21 | 48,99 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 3 | - | |
STUDIO N°22 | 34,68 m² | - | 1 | 4 | - | |
APARTMENT N°23 | Reserved | 72,88 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 4 | 14,07 m² |
APARTMENT N°24 | Reserved | 89,89 m² | 2 | 1 + Separate toilet | 4 | 25,62 m² |
APARTMENT N°25 | 64,82 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 4 | - | |
APARTMENT N°26 | 49,06 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 4 | - | |
APARTMENT N°27 | 34,62 m² | - | 1 | 5 | - | |
APARTMENT N°28 | 65,33 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 5 | 18,69 m² | |
APARTMENT N°29 | 77,78 m² | 2 | 2 + Separate toilet | 5 | 37,61 m² | |
APARTMENT N°30 | 49,75 m² | 1 | 1 + Separate toilet | 5 | - | |
APARTMENT N°31 | 43,84 m² | 1 | 1 | 5 | - | |
APARTMENT N°32 | 140,35 m² | 4 | 3 + Separate toilet | RETRACTED FLOOR | 26,66 m² | |
APARTMENT N°33 | 97,72 m² | 2 | 2 + Separate toilet | RETRACTED FLOOR | 30,16 m² |
- Balconies / Terraces
- Basement
- Premium materials
- Parkings
- Closed garages
- Cellars